Steel Tracks and Steel Studs Sizes Chart
Our Steel Framing Products and Accessories
Frametek offers is an eq stud manufacturer offering a comprehensive range of interior and exterior steel framing products, studs, and accessories, and services to meet various construction needs.
Our steel products include framing tracks, structural steel tracks, slotted tracks, metal framing studs, and a wide array of accessories, such as resilient structural steel channels, steel hat channels, angles, and flat straps to further enhance design flexibility. Frametek Steel products are fabricated with galvanized coatings (G40 standard, with G60 and G90 available on request) to ensure durability and corrosion resistance. Custom options include special lengths, upgraded coatings, and tailored packaging, making Frametek Steel a versatile partner for metal framing solutions.
Interior Framing Tracks and Metal Stud Sizes
Prime Stud™ | Member Depth | Flange Width | Material Thickness (GA) |
---|---|---|---|
1 5/8" - 6" | 1-1/4" Hemmed Leg | 25 ga EQ 15 Mil | |
1-3/8" Hemmed leg | 20 ga EQ 19 Mil | ||
Prime Track™ | Member Depth | Flange Width | Material Thickness (GA) |
1 5/8" - 6" | 1-1/4" Hemmed Leg | 25 ga EQ 15 Mil / EQ 19 Mil | |
Stud | Member Depth | Flange Width | Material Thickness (GA) |
1 5/8" - 6" | 1-1/4" Hemmed Leg | 25 ga 18 Mil | |
1-1/4" Leg | 20 ga 30 Mil / 33 Mil | ||
Track | Member Depth | Flange Width | Material Thickness (GA) |
1 5/8" - 6" | 1-1/4" Hemmed Leg | 25 ga 18 Mil | |
1-1/2" & 2" Leg | 25 ga 18 Mil | ||
1-1/4",1-1/2" & 2" Leg | 20 ga 30 Mil/ 33 Mil |
Exterior Structural Steel Tracks and Metal Studs Sizes
Structural Steel Stud | Member Depth | Flange Width | Material Thickness (GA) |
---|---|---|---|
2-1/2" | 1-3/8", 1-5/8", 2", & 2-1/2" Leg | 20 ga 33 Mil | |
2-1/2" | 1-3/8", 1-5/8", 2", & 2-1/2" Leg | 18 ga 43 Mil | |
2-1/2" | 1-3/8", 1-5/8", 2", & 2-1/2 Leg | 16 ga 54 Mil | |
2-1/2" | 1-3/8", 1-5/8", 2", & 2-1/2 Leg | 14 ga 68 Mil | |
2-1/2" | 1-3/8", 1-5/8", 2", & 2-1/2 Leg | 12 ga 97 Mil | |
2-1/2" | 1-3/8", 1-5/8", 2", & 2-1/2 Leg | 10 ga 118 Mil | |
3-5/8" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 20 ga 33 Mil | |
3-5/8" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 18 ga 43 Mil | |
3-5/8" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 16 ga 54 Mil | |
3-5/8" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 14 ga 68 Mil | |
3-5/8" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 12 ga 97 Mil | |
3-5/8" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 10 ga 118 Mil | |
4"-16" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 20 ga 33 Mil | |
4"-16" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 18 ga 43 Mil | |
4"-16" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 16 ga 54 Mil | |
4"-16" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2",3", 3-1/2", & 4" Leg | 14 ga 68 Mil | |
4"-16" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 12 ga 97 Mil | |
4"-16" | 1-3/8", 1-5/8", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 10 ga 118 Mil | |
Structural Steel Track | |||
2-1/2" | 1-1/4" - 1-1/2", 2" & 2-1/2" Leg | 20 ga 33 Mil | |
2-1/2" | 1-1/4" - 1-1/2", 2" & 2-1/2" Leg | 18 ga 43 Mil | |
2-1/2" | 1-1/4" - 1-1/2", 2" & 2-1/2" Leg | 16 ga 54 Mil | |
2-1/2" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" Leg | 14 ga 68 Mil | |
2-1/2" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" Leg | 12 ga 97 Mil | |
2-1/2" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2" Leg | 10 ga 118 Mil | |
3-5/8" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 20 ga 33 Mil | |
3-5/8" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 18 ga 43 Mil | |
3-5/8" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 16 ga 54 Mil | |
3-5/8" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 14 ga 68 Mil | |
3-5/8" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 12 ga 97 Mil | |
3-5/8" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2" Leg | 10 ga 118 Mil | |
4"-16" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 20 ga 33 Mil | |
4"-16" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 18 ga 43 Mil | |
4"-16" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 16 ga 54 Mil | |
4"-16" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 14 ga 68 Mil | |
4"-16" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 12 ga 97 Mil | |
4"-16" | 1-1/4", 1-1/2", 2", 2-1/2", 3", 3-1/2", & 4" Leg | 10 ga 118 Mil |
Steel Slotted Tracks
Member Depth | Material Thickness (GA) |
---|---|
2-1/2" - 8" | 20 ga 33 Mil |
2-1/2" - 8" | 18 ga 43 Mil |
2-1/2 " - 8" | 16 ga 54 Mil |
Accessories
Member Depth | Product | Material Thickness (GA) |
---|---|---|
1-1/2" | COLD ROLLED CHANNEL | 16 ga 54 Mil |
7/8" | HAT CHANNEL | 25 ga 18 Mil |
7/8" | HAT CHANNEL | 20 ga 33 Mil |
RC-1 | RESILIENT CHANNEL | 25 ga 18 Mil |
1-1/2" X 1-1/2" - 4" x 4" | ANGLE | 25 ga 18 Mil |
1-1/2" X 1-1/2" - 4" x 4" | ANGLE | 20 ga 33 Mil |
1-1/2" X 1-1/2" - 4" x 4" | ANGLE | 18 ga 43 Mil |
1-1/2" X 1-1/2" - 4" x 4" | ANGLE | 16 ga 54 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 25 ga 18 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 20 ga 33 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 18 ga 43 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 16 ga 54 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 14 ga 68 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 12 ga 97 Mil |
1" - 12" | FLATSTRAP | 10 ga 118 Mil |
Pallet Sizes
DRYWALL | 25G | 30M | 33M | 25EQ | 30EQ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
162S125/162T125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
250S125/250T125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
362S125/362T125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
400S125/400T125 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
600S125/600T125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
Structural Steel | 33M | 18G | 16G | 14G | 12G | ||
250S162/250T125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
362S162/362T125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
400S162/400T125 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | ||
600S162/600T125 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
800S162/800T125 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | ||
1000S162/1000T125 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
1200S162/1200T125 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||
*** SLOTTED TRACK QUANTITIES ARE THE SAME AS STRUCTURAL *** | |||||||
ACCESSORIES | 25G | 30M | 33M | 18G | 16G | 14G | 12G |
150U150 | 200 | ||||||
150A150 | 500 | 500 | 500 | 250 | 250 | 250 | 200 |
200A200 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
300A300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | |
087F150 | 500 | 250 | |||||
RC1 | 1000 | ||||||
FLAT STRAP 1" - 12" | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Extra Charges
- Packaging charges: 25 pieces or less
- Mill special set-up charge (non-standard): 25 pieces or less
- Cut charges: Lengths of less than 6’
- Coating upgrades (drywall): G60 and G90
- Structural: G90
Contact our team with any questions.